| 1° Pescara-Inter (26/8) | 20° Inter-Pescara (13/1) |
| 2° Inter-Roma (2/9) | 21° Roma-Inter (20/1) |
| 3° Torino-Inter (16/9) | 22° Inter-Torino (27/1) |
| 4° Inter-Siena (23/9) | 23° Siena-Inter (3/2) |
| 5° Chievo-Inter (26/9) | 24° Inter-Chievo (10/2) |
| 6° Inter-Fiorentina (30/9) | 25° Fiorentina-Inter (17/2) |
| 7° Milan-Inter (7/10) | 26° Inter-Milan (24/2) |
| 8° Inter-Catania (21/10) | 27° Catania-Inter (3/3) |
| 9° Bologna-Inter (28/10) | 28° Inter-Bologna (10/3) |
| 10° Inter-Sampdoria (31/10) | 29° Sampdoria-Inter (17/3) |
| 11° Juventus-Inter (4/11) | 30° Inter-Juventus (30/3) |
| 12° Atalanta-Inter (11/11) | 31° Inter-Atalanta (7/4) |
| 13° Inter-Cagliari (18/11) | 32° Cagliari-Inter (14/4) |
| 14° Parma-Inter (25/11) | 33° Inter-Parma (21/4) |
| 15° Inter-Palermo (2/12) | 34° Palermo-Inter (28/4) |
| 16° Inter-Napoli (9/12) | 35° Napoli-Inter (5/5) |
| 17° Lazio-Inter (16/12) | 36° Inter-Lazio (8/5) |
| 18° Inter-Genoa (22/12) | 37° Genoa-Inter (12/5) |
| 19° Udinese-Inter (6/1) | 38° Inter-Udinese (19/5) |
3° RONDA DE CLASIFICACIÓN
Ida: 2 de agosto, en Milano.
Vuelta: 9 de agosto, en Split.
Vuelta: 9 de agosto, en Split.


No hay comentarios.:
Publicar un comentario